
ASPENA - dwa pokolenia potomków | Dzieci | Partner
Wnuki wg imienia strona 1 | Wnuki wg imienia strona 2
Wnuki wg hodowli strona 1 | Wnuki wg hodowli strona 2
Wnuki ASPENA - imię według kolejności alfabetycznej - str.2
| L.p. | Imię | Przydomek hodowlany | Data urodzenia | Nr rodowodu | HD | 1.Miejsce pobytu 2.Hodowla 3.o/ZKwP - reproduktor |
Osiągnięcia i inne informacje | Informacja o śmierci |
|
|
Data |
AOD | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 230 | EBOR | Hebenus | *05.05.2004 | Szczecin | |||||
| 231 | EBRA | Hebenus | *05.05.2004 | Hebenus | medal srebrny | ||||
| 232 | EDA | z Brwinowa | *07.09.2000 | ||||||
| 233 | EDOREA | Hebenus | *05.05.2004 | Rosja | |||||
| 234 | EDORIA | Hebenus | *05.05.2004 | ||||||
| 235 | ELEKTRA BEE | Milenijna Rodzina | *21.01.2006 | PKR II-88488 | Zwycięzca Młodzieży | ||||
| 236 | ELEUTERIA | Singularis | *26.10.2002 | Eleuteria | Champion Polski | ||||
| 237 | ELIPSA | z Brwinowa | *07.09.2000 | ||||||
| 238 | ELZA | z Brwinowa | *07.09.2000 | Piękny Ogród | |||||
| 239 | EMA | Star Kluk | *08.09.1999 | ||||||
| 240 | EMIR | z Brwinowa | *07.09.2000 | ||||||
| 241 | EMMA | z Brwinowa | *07.09.2000 | ||||||
| 242 | EMPEDOKLES | Singularis | *26.10.2002 | Chełm | |||||
| 243 | EPIKUR | Singularis | *26.10.2002 | Pomiechówek | |||||
| 244 | ERA | Star Kluk | *08.09.1999 | ||||||
| 245 | ERICA | Hebenus | *05.05.2004 | ||||||
| 246 | ERKA | Hebenus | *05.05.2004 | ||||||
| 247 | ERVIN | z Lukavskych Luk | *26.03.2004 | PKR II-80224 | ZKwP o/Rybnik |
medale: srebrny, 2xbrązowy |
|||
| 248 | EUKLIDES | Singularis | *26.10.2002 | Rąbień k/Łodzi | |||||
| 249 | EURYPIDES | Singularis | *26.10.2002 | Warszawa | |||||
| 250 | FANNY | Berneńskie Cudo | *22.04.2002 | Kraków | medal srebrny | ||||
| 251 | FART | Berneńskie Cudo | *22.04.2002 | Przemyśl | |||||
| 252 | FELLOW | Fuflandia | *19.06.2000 | Rzeszów | |||||
| 253 | FENIKS | Fuflandia | *19.06.2000 | Walce | |||||
| 254 | FIGA | Berneńskie Cudo | *22.04.2002 | Lublin | |||||
| 255 | FIGO | Fuflandia | *19.06.2000 | Zabrze | |||||
| 256 | FIRST LADY | Fuflandia | *19.06.2000 | Wałbrzych | |||||
| 257 | FOREST | Fuflandia | *19.06.2000 | Jełowa | |||||
| 258 | FUFA | Fuflandia | *19.06.2000 | PKR II-67992 | Lamia Mater | Champion Polski | |||
| 259 | FUNNY | Fuflandia | *19.06.2000 | Wichrowe Łąki | Młodzieżowy Champion Polski |
||||
| 260 | GAMBO | Psia Elita | *24.06.2004 | w hodowli Psia Elita | medal brązowy | ||||
| 261 | GHAZAL | Wakacyjny Romans | *23.07.2002 | Katowice | medal złoty | ||||
| 262 | GIPSY | Wakacyjny Romans | *23.07.2002 | Rybnik | |||||
| 263 | GORAN | Fuflandia | *13.04.2002 | Jełowa | |||||
| 264 | GRACE | Wakacyjny Romans | *23.07.2002 | Katowice | |||||
| 265 | GRANDA | Fuflandia | *13.04.2002 | Kraków | |||||
| 266 | HAJDI | Pętkowskie Wzgórza | *15.03.2001 | Śrem | |||||
| 267 | HERTA | Gorzowska Panorama | *20.02.2000 | Zuzikowy Kątek | |||||
| 268 | HONDA | Gorzowska Panorama | *20.02.2000 | Witobelska Przystań | |||||
| 269 | IDA | Gorzowska Panorama | *14.04.2000 | Koszalin | |||||
| 270 | IDOL | Gorzowska Panorama | *14.04.2000 | ||||||
| 271 | IGA | Psia Swawola | *18.09.2001 | PKR II-70067 |
A |
z Entowego Lasu | medal brązowy | ||
| 272 | IGUANA | Gorzowska Panorama | *14.04.2000 | PKR II-65547 | Berneńskie Królestwo | ||||
| 273 | IRTYSZ | pod Dwiema Tęczami | *30.04.2002 | ||||||
| 274 | IRYS | pod Dwiema Tęczami | *30.04.2002 | Kuligów | |||||
| 275 | IRYS | Psia Swawola | *18.09.2001 | PKR II-71215 | ZKwP o/Legnica |
medal brązowy | |||
| 276 | ISET | pod Dwiema Tęczami | *30.04.2002 | ||||||
| 277 | ISKRA | Psia Swawola | *18.09.2001 | Pod Białym Lwem | medal srebrny | ||||
| 278 | ISKYR | pod Dwiema Tęczami | *30.04.2002 | PKR II-73620 |
A |
ZKwP o/Gdańsk |
medal złoty | ||
| 279 | IWA | Gorzowska Panorama | *14.04.2000 | Pakosław | |||||
| 280 | JAGA | Gorzowska Panorama | *30.04.2000 | PKR II-64121 | Pod Lipami | ||||
| 281 | JAKAS | Kalnarute | xx.xx.1999 | Litwa | |||||
| 282 | JARDAS | Kalnarute | xx.xx.1999 | Litwa | |||||
| 283 | JAWOR | Gorzowska Panorama | *30.04.2000 | Sulęcin | |||||
| 284 | JUTA | Pętkowskie Wzgórza | *22.10.2002 | Akacjowa Zagroda | 2xCWC | ||||
| 285 | KACHA | Figa Szwedka | *01.10.2005 | ||||||
| 286 | KAJA | ze Spalonego Młyna | *30.04.2001 | PKR II-70194 | Kraina Retriverów | ||||
| 287 | KAMA | Szczęście Kaliny | *21.01.2005 | Lublin | |||||
| 288 | KAMA | ze Spalonego Młyna | *30.04.2001 | PKR II-70065 | Grupa Admirała | ||||
| 289 | KARAT | Maltabar | *11.08.1999 | Warszawa | |||||
| 290 | KASJA | Szczęście Kaliny | *21.01.2005 | Ćmiłów | |||||
| 291 | KASPER | Maltabar | *11.08.1999 | PKR II-61022 |
A1 |
ZKwP o/Warszawa |
Ch.Pl., Mł.Ch.Pl., CACIB, Zw.PL'01, Zw.Eu.-Kielce'02 |
xx.02.2007 | 7,6 |
| 292 | KENDI | Sejla | *14.02.2000 | ||||||
| 293 | KILER | Gorzowska Panorama | *26.11.2000 | PKR II-76489 | Witnica | 14.12.2007 | 7 | ||
| 294 | KING KONG | ze Spalonego Młyna | *30.04.2001 | PKR II-70902 | |||||
| 295 | KINGA | Iwbil | *18.12.2002 | Rumia | medal brązowy | ||||
| 296 | KOBRA | Szczęście Kaliny | *21.01.2005 | Przytyk | |||||
| 297 | KORA | Gorzowska Panorama | *26.11.2000 | ||||||
| 298 | KRESKA | Sejla | *14.02.2000 | Warszawa | Kl.Weteranów Warszawa 11.07.2009 |
||||
| 299 | KSARA | ze Spalonego Młyna | *30.04.2001 | PKR II-69379 | Wędrzyn | medal brązowy | |||
| 300 | LI HOPE | Iwbil | *22.04.2003 | Polanów | |||||
| 301 | LUFA | ze Spalonego Młyna | *19.05.2001 | PKR II-72086 |
B |
ZKwP o/Szczecin |
medale: 2xzłoty, srebrny, | ||
| 302 | MAFIA | Maltabar | *23.04.1998 | Warszawa | |||||
| 303 | MAJA-VIENNA | Czartak | *14.10.2000 | Kraków | |||||
| 304 | MALMA | Helvetius | *31.07.1998 | Strome Wzgórze | |||||
| 305 | MALTA | Pętkowskie Wzgórza | *25.09.2000 | PKR II-67233 | Kraków | ||||
| 306 | MARCO | Helvetius | *31.07.1998 | Kraków | |||||
| 307 | MARCUS | Bernitus | *08.03.2001 | PKR II-68042 | Jugów | medal brązowy | |||
| 308 | MARIKA | Helvetius | *31.07.1998 | Jasło | |||||
| 309 | MARINO | Helvetius | *31.07.1998 | Limanowa | |||||
| 310 | MARLON | Helvetius | *31.07.1998 | Warszawa | |||||
| 311 | MARS | Gorzowska Panorama | *03.06.2001 | PKR II-73859 |
A |
ZKwP o/Gorzów Wlkp. |
Champion Polski, 2xCWC |
||
| 312 | MARS | ze Strzemieszyc | *06.11.1999 | PKR II-65111 | ZKwP o/Katowice |
||||
| 313 | MASZA | Pętkowskie Wzgórza | *25.09.2000 | Pętkowskie Wzgórza | |||||
| 314 | MATEXA | Maltabar | *23.04.1998 | Warszawa | |||||
| 315 | MATI | Pętkowskie Wzgórza | *25.09.2000 | PKR II-66715 |
A |
Czereda Kusego | |||
| 316 | MATRIX | Pętkowskie Wzgórza | *17.04.2003 | PKR II-75367 | ZKwP o/Koszalin |
||||
| 317 | MAX | Gorzowska Panorama | *03.06.2001 | PKR II-72201 | |||||
| 318 | MAXWEL | Helvetius | *31.07.1998 | PKR II-57910 | ZKwP o/Warszawa |
||||
| 319 | MESSA | Helvetius | *31.07.1998 | Przygoda | |||||
| 320 | MILA | Pętkowskie Wzgórza | *25.09.2000 | PKR II-69697 | Echo Haiti | ||||
| 321 | MILLA | Maltabar | *23.04.1998 | Miasto Krówek | |||||
| 322 | MILO | Pętkowskie Wzgórza | *17.04.2003 | Miedźna | |||||
| 323 | MISJA | Helvetius | *31.07.1998 | Warszawa | |||||
| 324 | MOJA | Maltabar | *23.04.1998 | Tropheus | |||||
| 325 | MOLLY | Helvetius | *31.07.1998 | Łódź | |||||
| 326 | MONA | Czartak | *14.10.2000 | Węgrzce Wielkie | |||||
| 327 | MONTI | Helvetius | *31.07.1998 | Warszawa | |||||
| 328 | MORO | Czartak | *14.10.2000 | Kraków | |||||
| 329 | MRÓWKA | Pętkowskie Wzgórza | *17.04.2003 | Pabianice | |||||
| 330 | MYSZKA | Pętkowskie Wzgórza | *17.04.2003 | Chocianów | |||||
| 331 | NASSA | Helvetius | *11.03.1999 | ||||||
| 332 | NEBRASKA | Helvetius | *11.03.1999 | Warszawa | |||||
| 333 | NEFRA | Helvetius | *11.03.1999 | ||||||
| 334 | NELLY | Helvetius | *11.03.1999 | PKR II-59388 | Ruda Komorska | ||||
| 335 | NESCA | Helvetius | *11.03.1999 | ||||||
| 336 | NESTOR | Maltabar | *22.02.2000 | Katowice | |||||
| 337 | NEWTON | Czartak | *19.09.2003 | Nowy Sącz | medal brązowy | ||||
| 338 | NEXIA | Helvetius | *11.03.1999 | PKR II-60015 | Helvetius | Młodzieżowy Champion Polski | |||
| 339 | NOE | Maltabar | *22.02.2000 | Wesoła | |||||
| 340 | NOEMI | Maltabar | *22.02.2000 | Warszawa | |||||
| 341 | NOKIA | Helvetius | *11.03.1999 | Biskupiec | |||||
| 342 | NORDYK | Helvetius | *11.03.1999 | Gdańsk | |||||
| 343 | NORICK | Helvetius | *11.03.1999 | Warszawa | |||||
| 344 | NORMA | Czartak | *19.09.2003 | k/Olkusza | medal brązowy | ||||
| 345 | ODERIS | Kalnarute | *06.09.2000 | Litwa | |||||
| 346 | OKTAVA | Kalnarute | *06.09.2000 | LSVK BS 0102/00 | Litwa | ||||
| 347 | OPALAS | Kalnarute | *06.09.2000 | Litwa | |||||
| 348 | OTELA | Kalnarute | *06.09.2000 | Litwa | |||||
| 349 | PENNY | Gorzowska Panorama | *28.09.2002 | PKR II-74946 | Królowie Nocy | ||||
| 350 | PORTER | Gorzowska Panorama | *28.09.2002 | PKR II-73860 | Dargiń k/Koszalina |
||||
| 351 | PORTOS | ze Spalonego Młyna | *18.07.2002 | Gołąb | |||||
| 352 | PRIMA | Iwbil | *21.10.2001 | PKR II-69817 | Kołczew | ||||
| 353 | PRINCESSA | Gorzowska Panorama | *28.09.2002 | PKR II-73862 | Wrocław | ||||
| 354 | SALSA | Pętkowskie Wzgórza | *12.04.2002 | PKR II-73595 | Brabusz | ||||
| 355 | SASZA | Gorzowska Panorama | *08.10.2003 | Ada Alladiner | medal brązowy | ||||
| 356 | SATORNAS | Kalnarute | *04.09.2001 | Litwa | |||||
| 357 | SATYR | Pętkowskie Wzgórza | *12.04.2002 | ||||||
| 358 | SAZAMAS | Kalnarute | *04.09.2001 | Litwa | |||||
| 359 | SET | Pętkowskie Wzgórza | *12.04.2002 | Szczytna | |||||
| 360 | SIMPATIJA | Kalnarute | *04.09.2001 | LSVK BS 0123/01 |
C |
Ringas (Litwa) | Int.Ch., BOB, CAC | ||
| 361 | SISI | Pętkowskie Wzgórza | *12.04.2002 | PKR II-73596 | Brabusz | ||||
| 362 | SONIA | Gorzowska Panorama | *08.10.2003 | z Sosnowego Kręgu | |||||
| 363 | SULTONAS | Kalnarute | *04.09.2001 | Litwa | |||||
| 364 | SUPER MEN | Camel | *12.07.2002 | ||||||
| 365 | SZAKIR | Pętkowskie Wzgórza | *12.04.2002 | Poznań | |||||
| 366 | TACMA | pod Dwiema Tęczami | *12.10.2003 | ||||||
| 367 | TAGILA | Kalnarute | *02.12.2002 | Litwa | |||||
| 368 | TALISMANAS | Kalnarute | *02.12.2002 | LSVK BS 0146/03 | Litwa | ||||
| 369 | TAMIZA | Maltabar | *01.01.2002 | Łomianki | |||||
| 370 | TEKILA | Kalnarute | *02.12.2002 | LSVK BS 0152/03 | Litwa | ||||
| 371 | TEOBALD | Duch Wrzosowisk | *17.06.2001 | PKR II-69816 | ZKwP o/Bydgoszcz |
CWC, złoty medal | |||
| 372 | TIMOTHY | Maltabar | *01.01.2002 | Warszawa | |||||
| 373 | TORIS | Kalnarute | *02.12.2002 | Litwa | |||||
| 374 | TROPHEUS | Maltabar | *01.01.2002 | Warszawa | Zwycięzca Młodzieży | ||||
| 375 | TUKANA | Kalnarute | *02.12.2002 | Litwa | |||||
| 376 | TUNDRA | Maltabar | *01.01.2002 | Warszawa | Zwycięzca Młodzieży | ||||
| 377 | VARKA | Helvetius | *11.02.2003 | Czarcie Gniazdo | |||||
| 378 | VASCO | Helvetius | *11.02.2003 | ||||||
| 379 | VEGA | Helvetius | *11.02.2003 | ||||||
| 380 | VENTO | Helvetius | *11.02.2003 | ||||||
| 381 | VENUS | pod Lipami | *09.07.2002 | Łódź | |||||
| 382 | VESTA | Helvetius | *11.02.2003 | ||||||
| 383 | VIENA | Helvetius | *11.02.2003 | Czarcie Gniazdo | |||||
| 384 | VILMA | Helvetius | *11.02.2003 | Sopot | |||||
| 385 | WIGOR | ze Spalonego Młyna | *12.08.2000 | ZKwP o/Gorzów Wlkp. |
|||||
| 386 | YARPEN | Tropheus | *16.01.2002 | Warszawa | |||||
| 387 | YENNEFER | Tropheus | *16.01.2002 | ||||||
| 388 | YES I DO | Tropheus | *16.01.2002 | ||||||
| 389 | YOG | Tropheus | *16.01.2002 | Warszawa | |||||
| 390 |
YOU TOO |
Tropheus | *16.01.2002 | Warszawa | |||||
| 391 | YORK | Camel | *14.03.1999 | PKR II-61658 | A1 | ZKwP o/Warszawa |
CWC | ||
| 392 | YUKON LEONARD | Camel | *14.03.1999 | Milanówek | |||||
| 393 | ZEFIR | Pętkowskie Wzgórza | *09.12.2002 | nr.rej. 4539/XXX/02 |
Turek | ||||
| 394 | ZEPELIN | Tropheus | *23.12.2000 | Ostrołęka | |||||
| 395 | ZETKA | Tropheus | *23.12.2000 | ||||||
| 396 | ZJAWA | Tropheus | *23.12.2000 | ||||||
| 397 | ZOMBIE | Tropheus | *23.12.2000 | ||||||
| 398 | ZONIA | z Zielonego Podzamcza | *25.01.2002 | Cichy Jaz | |||||
| 399 | ZULA | Pętkowskie Wzgórza | *09.12.2002 | nr.rej. 4538/XXX/02 |
Turek | Zwycięzca Młodzieży | |||
| 400 | ZUZA | z Zielonego Podzamcza | *25.01.2002 | Tyczyn | |||||
| HODOWLE CZESKIE | |||||||||
| 401-05 | miot "A" - 5 | Houbowe Kralovstvo | *19.03.2004 | ||||||
| 406-14 | miot "B" - 9 | Gasadela | *03.08.2004 | ||||||
| 415-21 | miot "C" - 7 | Gasadela | *20.02.2004 | ||||||
| 422-30 | miot "C" - 9 | Guty | *25.05.2004 | ||||||
| 431-36 | miot "D" - 6 | Czech Rea | *30.10.2004 | ||||||
| 437-42 | miot "D" - 6 | Dolmar z Alkazaru | *08.04.2005 | ||||||
| 443-46 | miot "E" - 4 | z Lukavskych Luk | *26.03.2004 | ||||||
| 447-53 | miot "E" - 7 | Czech Rea | *30.09.2005 | ||||||