
ASPEN - dwa pokolenia potomków | Dzieci | Partner
Wnuki wg imienia strona 1 | Wnuki wg imienia strona 2
Wnuki wg hodowli strona 1 | Wnuki wg hodowli strona 2
Wnuki ASPENA - imię według kolejności alfabetycznej - str.1
| L.p. | Imię | Przydomek hodowlany | Data urodzenia | Nr rodowodu | HD | 1.Miejsce pobytu 2.Hodowla 3.o/ZKwP reproduktor |
Osiągnięcia i inne informacje | Informacja o śmierci |
|
| Data | AOD | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ABRA KADABRA | ze Starej Chaty | *13.08.2000 | PKR II-65356 | Chrzanów | Champion Polski, Zw.Mł., 7xNSwR, 2xBOB, |
|||
| 2 | ACAPULCO | Helvetius | *29.03.2004 | Łomianki k/Warszawy |
|||||
| 3 | ACTE | Singularis | *28.09.2000 | Połaniec | |||||
| 4 | ADMIRAŁ | Singularis | *28.09.2000 | PKR II-65499 |
A |
ZKwP o/Warszawa |
05.10.2007 | 7 | |
| 5 | ADMIRAŁ | z Dziecięcej Zagrody | *07.05.2004 | ||||||
| 6 | ADUR | Szalona Babcia | *05.10.2003 | Mysłowice | |||||
| 7 | AGA | Julino | *01.06.2001 | ||||||
| 8 | AGAT | z Krakowskiej Ulicy | *25.04.2000 | Tarnów | |||||
| 9 | AGENT | Singularis | *28.09.2000 | Szklarska Poręba | |||||
| 10 | AGENT | z Dziecięcej Zagrody | *07.05.2004 | ||||||
| 11 | AGENTKA | Psia Elita | *13.01.1999 | Sosnowiec | |||||
| 12 | AIDA | Milenijna Rodzina | *12.04.2001 | Strumień | |||||
| 13 | AIRON | Milenijna Rodzina | *12.04.2001 | PKR II-67427 |
B |
ZKwP o/Katowice |
Champion Polski, Mł.Ch.PL, 2xCACIB, 2xCWC,2xNPwR, 2xBOB |
27.10.2005 | 4,6 |
| 14 | AISHA | Rubinowy Gaj | *10.03.2001 | Jesienna Sonata | medal brązowy | ||||
| 15 | AJSZA | z Dziecięcej Zagrody | *07.05.2004 | ||||||
| 16 | AKIRA | Chcę Więcej | *13.03.2004 | Wrocław | |||||
| 17 | ALEX | Chcę Więcej | *13.03.2004 | Irlandia | |||||
| 18 | ALFA | Singularis | *28.09.2000 | Kościelisko | |||||
| 19 | ALI | z Zielonej Hałdy | *26.09.2002 | Radlin | |||||
| 20 | ALIS | Krecia Farma | *19.05.2001 | ||||||
| 21 | ALMA | Chcę Więcej | *13.03.2004 | Dąbrowa Górnicza | |||||
| 22 | ALMA | Gumisiowy JAR | *08.07.2003 | Gumisiowy JAR | |||||
| 23 | ALTRA | Chcę Więcej | *13.03.2004 | Siemianowice | |||||
| 24 | AMANT | Psia Elita | *13.01.1999 | PKR II-59261 | Koszęcin | ||||
| 25 | AMARO | Helvetius | *29.03.2004 | FCA N-479 PKR II-79851 | Argentyna |
||||
| 26 | AMBERE | z Przemożnej Chętki | *15.02.2002 | ||||||
| 27 | AMELIA | Miasto Krówek | *14.07.2000 | ||||||
| 28 | AMIGO | Chcę Więcej | *13.03.2004 | CMK/BSP/ 3968/-04/04 PKR II-78933 |
Czechy- h.Gasadela | Zwycięzca Młodzieży |
|||
| 29 | AMOLL | Szalona Babcia | *05.10.2003 | Przemyśl | |||||
| 30 | ANABELL | z Przemożnej Chętki | *15.02.2002 | Zwycięzca Młodzieży, medal złoty |
|||||
| 31 | ANANAS | Miasto Krówek | *14.07.2000 | ||||||
| 32 | ANDRE | z Krakowskiej Ulicy | *25.04.2000 | Nowy Targ | |||||
| 33 | ANDY | Helvetius | *29.03.2004 | Łomianki k/Warszawy |
|||||
| 34 | ANGEL OF BLUES | Pieśń Drogi | *27.09.2002 | Warszawa | |||||
| 35 | ANGEL OF JAZZ | Pieśń Drogi | *27.09.2002 | Wrocław | |||||
| 36 | ANGEL OF REGGAE | Pieśń Drogi | *27.09.2002 | Zmora z Łąki | Champion Polski, Mł.Ch.PL, Zw.Kl. '03, 2xNSwR, BOB |
||||
| 37 | ANGELA | z Krakowskiej Ulicy | *25.04.2000 | PKR II-63989 | A | Dębnickie Sioło | |||
| 38 | ANULA | z Krakowskiej Ulicy | *25.04.2000 | Kraków | |||||
| 39 | APACZ | Pętkowskie Wzgórza | *29.11.2000 | Oborniki | |||||
| 40 | APIA | Julino | *01.06.2001 | PKR II-68273 |
A |
Alpejska Wioska | Młodzieżowy Champion Polski, Zw.Mł. | ||
| 41 | ARA | Gumisiowy Jar | *08.07.2003 | PKR II-77550 | A | Ananas | |||
| 42 | ARAMIS | z Dziecięcej Zagrody | *07.05.2004 | ||||||
| 43 | ARES | z Zielonej Hałdy | *26.09.2002 | PKR II-74823 | ZKwP o/Rybnik |
res.CACIB, CWC | |||
| 44 | ARGO | Chcę Więcej | *13.03.2004 | Dąbrowa Górnicza | |||||
| 45 | ARGO | Gumisiowy Jar | *08.07.2003 | ||||||
| 46 | ARGO | Szalona Babcia | *05.10.2003 | Zaborów | |||||
| 47 | ARIA | Szalona Babcia | *05.10.2003 | ||||||
| 48 | ARIADNA | Stróż Zagrody | *09.02.2002 | Piekary Śląskie | |||||
| 49 | ARLEKIN | Psia Elita | *13.01.1999 | PKR II-59166 | ZKwP o/Kraków |
||||
| 50 | ARMAN | Camel | *05.09.1999 | Piastów | |||||
| 51 | ARNI | Milenijna Rodzina | *12.04.2001 | ||||||
| 52 | ARNI | Sosnowe Zacisze | *05.10.2001 | ||||||
| 53 | ARON | Rubinowy Gaj | *10.03.2001 | ||||||
| 54 | ARS | z Przemożnej Chętki | *15.02.2002 | PKR II-72199 |
A |
ZKwP o/Gdańsk |
Champion Polski, Mł.Ch.PL, 17xCWC, 5xBOB, 8xNPwR, 3xZw.Mł. |
||
| 55 | ARTUS | Julino | *01.06.2001 | ||||||
| 56 | ASSUNTA | Camel | *05.09.1999 | Złota Jabłoń | |||||
| 57 | ASTER | Helvetius | *29.03.2004 | Otrębusy k/Warszawy |
|||||
| 58 | ASTOR | z Dziecięcej Zagrody | *07.05.2004 | PKR II-81481 | CWC, medal złoty | ||||
| 59 | ASTRA | Chcę Więcej | *13.03.2004 | Bytom | |||||
| 60 | ASTRA | Psia Elita | *13.01.1999 | Zbrosławiec | |||||
| 61 | ASTRA | z Przemożnej Chętki | *15.02.2002 | PKR II-72524 |
A |
Maleństwa | medal srebrny | ||
| 62 | ASTRAJA | pod Dwiema Tęczami | *02.05.2004 | PKR II-81991 | Astrum Felix | res.CACIB, 2xCWC, NSwR | |||
| 63 | ATENA | Camel | *05.09.1999 | Warszawa | Kl.Weteranów Wyst.Stołeczna 2007 - medal złoty |
||||
| 64 | ATENA | Łamana Skała | *01.04.2002 | medal srebrny, brązowy |
|||||
| 65 | ATENA | pod Dwiema Tęczami | *02.05.2004 | medal złoty | |||||
| 66 | ATENA | Stróż Zagrody | *09.02.2002 | Rzemień | |||||
| 67 | ATENA | z Zielonej Hałdy | *26.09.2002 | Rybnik | |||||
| 68 | ATOS | z Zielonej Hałdy | *26.09.2002 | Radlin | |||||
| 69 | ATOS | Szczęście Kaliny | *14.03.2000 | Lublin | |||||
| 70 | AURA | Chcę Więcej | *13.03.2004 | Katowice | |||||
| 71 | AURA | Helvetius | *29.03.2004 | Ostrów Maz. | |||||
| 72 | AURA | z Przemożnej Chętki | *15.02.2002 | ||||||
| 73 | AURORA | Helvetius | *29.03.2004 | PKR II-80954 | Katowice lub Oświęcim | medal brązowy | |||
| 74 | AURORA | Stróż Zagrody | *09.02.2002 | Górski Żywioł | |||||
| 75 | AVISTA | Szalona Babcia | *05.10.2003 | Tarnów | xx.05.2007 | 3,8 | |||
| 76 | AXA | Krecia Farma | *19.05.2001 | ||||||
| 77 | AXEL | Chcę Więcej | *13.03.2004 | PKR II-83999 |
ZKwP |
2xCWC, NPwR, BOB | |||
| 78 | BACIAR | Psia Elita | *02.10.2000 | PKR II- 69546 | ZKwP o/Kraków |
Champion Polski | |||
| 79 | BAFLO | Camel | *28.04.2000 | Gdańsk | CWC, złoty medal | ||||
| 80 | BAJA | Joresz | *26.03.2003 | Bielsko-Biała | |||||
| 81 | BAJA | z Zielonej Hałdy | *20.07.2003 | PKR II-79000 | Wiejski Dworek na Śląsku | 2xmedal brązowy | |||
| 82 | BAJKA | z Krakowskiej Ulicy | *12.04.2002 | Nowy Targ | CWC, medal złoty | ||||
| 83 | BALTIC | Hebenus | *31.10.1999 | ||||||
| 84 | BARD | Hebenus | *31.10.1999 | ||||||
| 85 | BARI | z Zielonej Hałdy | *20.07.2003 | Łódź | |||||
| 86 | BARON | Hebenus | *31.10.1999 | Sosnowiec | |||||
| 87 | BARY | Joresz | *26.03.2003 | Warszawa | |||||
| 88 | BARY | ze Strzemieszyc | *21.11.2001 | Katowice | |||||
| 89 | BARY | z Sigły | *11.04.2003 | Rymanów | |||||
| 90 | BAZALT | Hebenus | *31.10.1999 | PKR II-64120 |
A |
ZKwP o/Poznań |
Champion Polski, CWC, BOB, CACIB |
||
| 91 | BEA | Pętkowskie Wzgórza | *09.08.2003 | Warszawa | |||||
| 92 | BELLA | Szczęście Kaliny | *13.11.2001 | PKR II-70192 | Jarusiowa Chata | ||||
| 93 | BELLA | ze Strzemieszyc | *21.11.2001 | Dąbrowa Górnicza | |||||
| 94 | BELLOR | Ja i Ty | *15.03.2002 | ||||||
| 95 | BEN | Chcę Więcej | *13.03.2004 | PKR II-87467 | Chorzów | medal srebrny, brązowy |
|||
| 96 | BEN | Joresz | *26.03.2003 | Chechło | |||||
| 97 | BEN | z Sigły | *11.04.2003 | Biłgoraj | 2xCWC, NPwR, medal złoty, srebrny |
17.10.2005 | 2,6 | ||
| 98 | BENITA | Milenijna Rodzina | *11.04.2002 | ||||||
| 99 | BENO | Stróż Zagrody | *17.03.2003 | Mogielnica | |||||
| 100 | BERNI | Stróż Zagrody | *17.03.2003 | PKR II-75787 | Kraków | medal srebrny | |||
| 101 | BERNI | z Deikowej Doliny | *25.11.1999 | ||||||
| 102 | BERTA | Hebenus | *31.10.1999 | PKR II-65503 | Darda | ||||
| 103 | BERTA | Śnieżna Grota | *09.04.2002 | Kokoszkowy | |||||
| 104 | BESKID | Hebenus | *31.10.1999 | ||||||
| 105 | BETTI | Milenijna Rodzina | *11.04.2002 | Kraków | |||||
| 106 | BEZA | z Krakowskiej Ulicy | *12.04.2002 | Radom | |||||
| 107 | BIANKA | Chcę Więcej | *13.03.2004 |
A |
Warszawa | 3xocena doskonała | |||
| 108 | BILON | Pętkowskie Wzgórza | *10.09.2001 | PKR II-78894 | |||||
| 109 | BINGO | Camel | *28.04.2000 | PKR II-63700 | ZKwP o/Kraków |
||||
| 110 | BINGO | Joresz | *26.03.2003 | Żory | |||||
| 111 | BIRKA | z Sigły | *11.04.2003 | Bielsko-Biała | |||||
| 112 | BLUE BABI | Pieśń Drogi | *16.11.2003 | Józefów | |||||
| 113 | BLUE BARD | Pieśń Drogi | *16.11.2003 | Łódź | |||||
| 114 | BLUE BAYRON | Pieśń Drogi | *16.11.2003 | Załazy k/Zwolenia |
CWCx2, NPwR, medal złotyx3 |
||||
| 115 | BLUE BIBI | Pieśń Drogi | *16.11.2003 | PKRII-77762 | Nagoszyn | ||||
| 116 | BLUE BILBO | Pieśń Drogi | *16.11.2003 | Załazy k/Zwolenia |
medal złoty, srebrny, brązowy |
||||
| 117 | BLUE BOBI | Pieśń Drogi | *16.11.2003 | Warszawa | |||||
| 118 | BLUE BONA | Pieśń Drogi | *16.11.2003 | Zakopane | |||||
| 119 | BONA | Milenijna Rodzina | *11.04.2002 | Zawiercie | |||||
| 120 | BONA | Stróż Zagrody | *17.03.2003 | Wieliczka | CWC, NSwR, Zw.Mł. | ||||
| 121 | BONA | Szczęście Kaliny | *13.11.2001 | Szczęście Kaliny | |||||
| 122 | BONA | Tanais | *23.05.2001 | Iliachenva'ar | |||||
| 123 | BOND | z Sigły | *11.04.2003 | Karczew | |||||
| 124 | BONI | Stróż Zagrody | *17.03.2003 | ||||||
| 125 | BONI | z Deikowej Doliny | *25.11.1999 | Słupsk | |||||
| 126 | BORA | Joresz | *26.03.2003 | Siemianowice Śl. | |||||
| 127 | BORA | z Sigły | *11.04.2003 | Częstochowa | |||||
| 128 | BORYS | Bernitus | *20.02.2000 | ||||||
| 129 | BORYS | Pętkowskie Wzgórza | *10.09.2001 | medal brązowy | |||||
| 130 | BORYS | Stróż Zagrody | *17.03.2003 | Gaszowice | |||||
| 131 | BORYS | z Deikowej Doliny | *25.11.1999 | Koszalin | |||||
| 132 | BOSMAN | Bernitus | *20.02.2000 | Warszawa | |||||
| 133 | BOSS | Camel | *28.04.2000 | PKRII-65504 | Wysowa | ||||
| 134 | BOSTON | Joresz | *26.03.2003 | Olza | xx.09.2004 | 1,8 | |||
| 135 | BRANDON | Milenijna Rodzina | *11.04.2002 | ||||||
| 136 | BRENDA | Milenijna Rodzina | *11.04.2002 | Wisła | |||||
| 137 | BRENDA | z Deikowej Doliny | *25.11.1999 | PKR II-63984 |
A |
Deikowa Dolina | 2xCWC | xx.12.2005 | 6 |
| 138 | BRENDA | z Zielonej Hałdy | *20.07.2003 | Knurów | |||||
| 139 | BRENDY | Milenijna Rodzina | *11.04.2002 | PKR II-72818 |
A |
U Źródeł Wisły | Champion Polski, 4xCWC, BOB, 2xres.CACIB | ||
| 140 | BRUNO | Milenijna Rodzina | *11.04.2002 | ||||||
| 141 | BRUNO | Stróż Zagrody | *17.03.2003 | Muszyna | |||||
| 142 | BRUNO | z Deikowej Doliny | *25.11.1999 | PKR II-62517 | ZKwP o/Słupsk |
03.08.2007 | 8,11 | ||
| 143 | BRYŁKA | Paprocia Polana | *19.04.2002 | Akson | |||||
| 144 | BRYZA | z Sigły | *11.04.2003 | Częstochowa | |||||
| 145 | BUBA | z Sigły | *11.04.2003 | k/Rzeszowa | |||||
| 146 | BUFFY | z Sigły | *11.04.2003 | Katowice | |||||
| 147 | BUNI | Joresz | *26.03.2003 | Rybnik | |||||
| 148 | BURAN | z Deikowej Doliny | *25.11.1999 | ||||||
| 149 | CALINECZKA | Psia Elita | *25.11.2002 | Warszawa | |||||
| 150 | CALVARO | Wakacyjny Romans | *08.11.1999 | PKR II-62614 |
ZKwP |
||||
| 151 | CAMA | Alpejska Fantazja | *14.04.2002 | Sławków | |||||
| 152 | CANDY | Stróż Zagrody | *14.04.2004 | PKR II-80058 | Rzeszów | ||||
| 153 | CAREN | Milenijna Rodzina | *28.06.2004 | ||||||
| 154 | CARI | z Zielonej Hałdy | *06.11.2004 | Rybnik | |||||
| 155 | CARIOCA | Wakacyjny Romans | *08.11.1999 | Szalona Babcia | CWC, NSwR | ||||
| 156 | CARMEN | Stróż Zagrody | *14.04.2004 | PKR II-81154 | Zielona rapsodia | ||||
| 157 | CARMEN | Wakacyjny Romans | *08.11.1999 | Niewinne Spojrzenie | |||||
| 158 | CARMEN | z Przemożnej Chętki | *29.03.2004 | ||||||
| 159 | CASABLANCA | Hebenus | *06.07.2001 | ||||||
| 160 | CASSIEIOPIA | Altura | *18.04.2003 | PKR II-76323 | Warszawa | Zw.Mł., medale: 2xzłoty, srebrny, 3xbrązowy | |||
| 161 | CASTOR | Wakacyjny Romans | *08.11.1999 | Katowice | |||||
| 162 | CAVALIERO | Altura | *18.04.2003 | Białogard | |||||
| 163 | C-BERNI | z Przemożnej Chętki | *29.03.2004 | ||||||
| 164 | C-BRUNO | z Przemożnej Chętki | *29.03.2004 | ||||||
| 165 | CELTIC | Hebenus | *06.07.2001 | ||||||
| 166 | CERRUTI | Altura | *18.04.2003 | PKR II-75834 | Słoneczko | 2xCWC, NSwR | |||
| 167 | CERTA | Hebenus | *06.07.2001 | ||||||
| 168 | CERTA | Paprocia Polana | *07.05.2003 | ||||||
| 169 | CESNA | Joresz | *22.02.2004 | Boronów | |||||
| 170 | CEYLON | Hebenus | *06.07.2001 | ||||||
| 171 | CEZAR | z Przemożnej Chętki | *29.03.2004 | ||||||
| 172 | CEZAR | z Zielonej Hałdy | *06.11.2004 | Rybnik | |||||
| 173 | C-GAJA | z Przemożnej Chętki | *29.03.2004 | PKR II-82568 |
A |
Tańczące Mgły |
Zw.Mł., NSwR, 2xCWC, |
||
| 174 | C-GASPAR | z Przemożnej Chętki | *29.03.2004 | ||||||
| 175 | CHALLENGER | Altura | *18.04.2003 | Konstancin | |||||
| 176 | CHAMPION | Joresz | *22.02.2004 | Radostowice | |||||
| 177 | CHANEL | Wakacyjny Romans | *08.11.1999 | Jastrzębie Zdrój | |||||
| 178 | CHARLIE | Joresz | *22.02.2004 | PKR II-78773 | Tychy | ||||
| 179 | CHEALLSY | Singularis | *31.05.2001 | Legionowo | |||||
| 180 | CHERYL | Stróż Zagrody | *14.04.2004 | PKR II-81792 | Kielce | medal brązowy | |||
| 181 | CHIANTI | Altura | *18.04.2003 | Rzeszów | |||||
| 182 | CHIARA | Stróż Zagrody | *14.04.2004 | Kraków | |||||
| 183 | CHIEMSEE | Altura | *18.04.2003 |
A |
Tiggett | 2xZw.Mł., 3xCWC | |||
| 184 | CHIPS | z Zielonej Hałdy | *06.11.2004 | Gorzyczki | |||||
| 185 | CHIVAS | Altura | *18.04.2003 | Lubaczów | |||||
| 186 | CHMURKA | z Zielonej Hałdy | *06.11.2004 | Żywiec | |||||
| 187 | CLINTON | Singularis | *31.05.2001 | PKR II-68882 |
B |
ZKwP o/Łódź |
Champion Polski, 2xZw.Mł. |
||
| 188 | CLIVIA | Psia Elita | *25.11.2002 | Katowice | |||||
| 189 | COFFE | z Przemożnej Chętki | *29.03.2004 | ||||||
| 190 | COMA | Wakacyjny Romans | *08.11.1999 | Puchate Kreple | |||||
| 191 | CORA | Stróż Zagrody | *14.04.2004 | PKR II-80704 | Zakopane | ||||
| 192 | CORA | Wakacyjny Romans | *08.11.1999 | PKR II-64618 | k/Krakowa | nie brała udziału w wystawach | 02.02.2006 | 6,3 | |
| 193 | CORTES | Altura | *18.04.2003 | Pruszków | |||||
| 194 | CRAZY | Joresz | *22.02.2004 | Gdynia | |||||
| 195 | CRAZY | Milenijna Rodzina | *28.06.2004 | Psi Gwiazdozbiór | |||||
| 196 | CUBA | Stróż Zagrody | *14.04.2004 | PKR II-79598 | ZKwP o/Katowice |
||||
| 197 | CUBERIX | Hebenus | *06.07.2001 | ||||||
| 198 | CYRUS | z Zielonej Hałdy | *06.11.2004 | PKR II-83993 | k/Skoczowa | ||||
| 199 | CYWIL | z Przemożnej Chętki | *29.03.2004 | ||||||
| 200 | CZAKA | Altura | *18.04.2003 | Warszawa | |||||
| 201 | CZANTORIA | Hebenus | *06.07.2001 | ||||||
| 202 | CZARA | Hebenus | *06.07.2001 | Polrist | |||||
| 203 | CZIKO | Stróż Zagrody | *14.04.2004 | Bukowno | |||||
| 204 | DAFRA | Hebenus | *31.12.2003 | ||||||
| 205 | DAGLEZJA | Hebenus | *31.12.2003 | Aninbernus | |||||
| 206 | DAISY | Milenijna Rodzina | *13.01.2005 | Wisła | |||||
| 207 | DALIA | Wawelski Gród | *12.01.2001 | Kraków | |||||
| 208 | DANTES | Singularis | *12.02.2002 | PKR II-72083 | Łowicz | ||||
| 209 | DARK CHOCOLATE | Altura | *19.02.2002 | Siedlce | |||||
| 210 | DARK KING | Altura | *19.02.2002 | Racibórz | |||||
| 211 | DARLING DRAGON | Altura | *19.02.2002 | Warszawa | |||||
| 212 | DAYTONA | Helvetius | *09.05.2005 | Warszawa | |||||
| 213 | DEGRA | Hebenus | *31.12.2003 | ||||||
| 214 | DELIA | Milenijna Rodzina | *13.01.2005 | ||||||
| 215 | DEMI | Wawelski Gród | *12.01.2001 | Bochnia | |||||
| 216 | DEMONIC DEFENDER | Altura | *19.02.2002 | Kraków | Zwycięzca Młodzieży, NPwR | ||||
| 217 | DERYL | Milenijna Rodzina | *13.01.2005 | PKR II-82997 |
B |
Bon Voyage | Zw.Mł., NSwR, CWC | ||
| 218 | DESSIRE | Singularis | *12.02.2002 | Komorów k/Warszawy |
|||||
| 219 | DEXTER | Milenijna Rodzina | *13.01.2005 | PKR II-83994 | Paniówki | CWC, medal złoty | |||
| 220 | DIARA | Hebenus | *31.12.2003 | Wesoła k/Warszawy |
|||||
| 221 | DIEGO | Milenijna Rodzina | *13.01.2005 | Cieszyn | |||||
| 222 | DINA | Psia Elita | *18.06.2003 | Psia Elita | |||||
| 223 | DIORYT | Hebenus | *31.12.2003 | ||||||
| 224 | DOMINO | Helvetius | *09.05.2005 | PKRII-85547 | ZKwP o/Warszawa |
Młodzieżowy Zw.Kl., Zw.Mł. | |||
| 225 | DONA | Milenijna Rodzina | *13.01.2005 | Kudłate Sny | medal srebrny | ||||
| 226 | DOUBLE DYNAMIT | Altura | *19.02.2002 | Poznań | |||||
| 227 | DREAMY DANDY | Altura | *19.02.2002 | Warszawa | |||||
| 228 | DUKAT | Alpejska Fantazja | *20.08.2003 | Zabrze | |||||
| 229 | DUKAT | z Żywieckiej Rudzy | *23.02.2002 | Katowice | |||||