
SHSB 061974 *22.03.1955
genealogia KORA
|
CASAR |
brak informacji |
|||
| brak informacji | ||||
| BELLA v Angstorf SHSB 045179 15.03.1952 - xx.xx.1956 AOD ca 4 |
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947 | ATHOS v Berghaus SHSB .88556 *20.04.1941 |
SENN v Tiergarten SHSB .76235 *29.09.1937 | NESTOR v Haslenbach SHSB .66747 *14.04.1936 |
| ALMA v Bleienbach SHSB .64943 *23.11.1935 | ||||
| XANTIPPE v Haslenbach SHSB .80761 *25.10.1938 | XERXES v Sumiswald SHSB .57946 *10.09.1934 | |||
| CORNELIA v Haslenbach SHSB .45777 *25.05.1932 | ||||
| FARANDOLE v Allenluften SHSB .91325 *03.05.1943 |
ATHOS v Berghaus SHSB .88556 *20.04.1941 | SENN v Tiergarten SHSB .76235 *29.09.1937 | ||
| XANTIPPE v Haslenbach SHSB .80761 *25.10.1938 | ||||
| BELLA vd Schorenmatt SHSB .70331 *16.11.1936 | NESTOR v Oberbottigen SHSB .61712 *12.03.1935 | |||
| FINETTE v Kandersteg SHSB .56495 *06.04.1934 | ||||
| CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951 | ALDO v Tieffurt SHSB 007763 *10.04.1947 | EIGER vd Waldheimat SHSB .94887 *05.06.1944 | BÄNZ vd Anstalt Ins SHSB .90887 *24.04.1943 | |
| GRETE v Haslenbach SHSB .56093 *22.06.1934 | ||||
| CILLI vd Rueglen SHSB .97066 *20.06.1945 | ERNO v Lerchenwald SHSB .84349 *24.04.1940 | |||
| ANITA SHSB .90373 *20.10.1939 | ||||
| BABETTE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 1 *21.12.1948 | PLUTO v Erlengut Newfounland SHSB .83863 *03.03.1940 | brak informacji | ||
| brak informacji | ||||
| CHRISTINE v Lux SHSB .97377 *04.06.1945 | ORION v Sumiswald SHSB .93408 *04.04.1944 | |||
| ASTA v Lanz SHSB .78919 *01.09.1937 |